| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | drawable | 108 | logstatsplain |
| d--------- | layout | 86 | logstatsplain |
| d--------- | mipmap-anydpi | 92 | logstatsplain |
| d--------- | mipmap-hdpi | 94 | logstatsplain |
| d--------- | mipmap-mdpi | 94 | logstatsplain |
| d--------- | mipmap-xhdpi | 94 | logstatsplain |
| d--------- | mipmap-xxhdpi | 94 | logstatsplain |
| d--------- | mipmap-xxxhdpi | 94 | logstatsplain |
| d--------- | values-land | 38 | logstatsplain |
| d--------- | values-night | 76 | logstatsplain |
| d--------- | values-w1240dp | 38 | logstatsplain |
| d--------- | values-w600dp | 38 | logstatsplain |
| d--------- | values-w820dp | 38 | logstatsplain |
| d--------- | values | 238 | logstatsplain |
| d--------- | xml | 97 | logstatsplain |
